Key Ratios
Price & Volume
| Recent Price | $1.76 |
| Recent Price | 7/15/26 |
| 52 Week High | $3.29 |
| 52 Week Low | $0.81 |
| 5 Day Price Percent Change (%) | -9.74% |
| 4 Week Price Percent Change (%) | -5.38% |
| 26 Week Price Percent Change (%) | 43.09% |
| 52 Week Price Percent Change (%) | -43.04% |
| Volume (3 Month Average) (Mil) | 118.98 |
| Volume (10 Day Average) (Mil) | 3.62 |
| Beta | 0.97 |
Profitability
| Operating Margin (TTM) (%) | 8.01 |
| Operating Margin (MRQ) (%) | 14.89 |
| Operating Margin (FY) (%) | 7.39 |
| Net Profit Margin (TTM) (%) | -8.58 |
| Net Profit Margin (MRQ) (%) | 1.24 |
| Net Profit Margin (FY) (%) | -9.22 |
| Gross Margin (TTM) (%) | 56.29 |
| Gross Margin (MRQ) (%) | 55.94 |
| Gross Margin (FY) (%) | 56.69 |