Key Ratios
Price & Volume
| Recent Price | $1.41 |
| Recent Price | 3/19/26 |
| 52 Week High | $3.63 |
| 52 Week Low | $0.81 |
| 5 Day Price Percent Change (%) | -17.35% |
| 4 Week Price Percent Change (%) | 31.31% |
| 26 Week Price Percent Change (%) | -26.44% |
| 52 Week Price Percent Change (%) | -60.53% |
| Volume (3 Month Average) (Mil) | 210.39 |
| Volume (10 Day Average) (Mil) | 9.92 |
| Beta | 0.91 |
Profitability
| Operating Margin (TTM) (%) | 7.62 |
| Operating Margin (MRQ) (%) | 2.38 |
| Operating Margin (FY) (%) | 7.39 |
| Net Profit Margin (TTM) (%) | -7.61 |
| Net Profit Margin (MRQ) (%) | -14.89 |
| Net Profit Margin (FY) (%) | -9.22 |
| Gross Margin (TTM) (%) | 56.59 |
| Gross Margin (MRQ) (%) | 56.18 |
| Gross Margin (FY) (%) | 56.69 |