Key Ratios
Price & Volume
| Recent Price | $2.07 |
| Recent Price | 8/7/26 |
| 52 Week High | $2.29 |
| 52 Week Low | $0.81 |
| 5 Day Price Percent Change (%) | 11.89% |
| 4 Week Price Percent Change (%) | 11.89% |
| 26 Week Price Percent Change (%) | 74.68% |
| 52 Week Price Percent Change (%) | 7.25% |
| Volume (3 Month Average) (Mil) | 112.80 |
| Volume (10 Day Average) (Mil) | 4.72 |
| Beta | 1.01 |
Profitability
| Operating Margin (TTM) (%) | 8.01 |
| Operating Margin (MRQ) (%) | 14.89 |
| Operating Margin (FY) (%) | 7.39 |
| Net Profit Margin (TTM) (%) | -8.58 |
| Net Profit Margin (MRQ) (%) | 1.24 |
| Net Profit Margin (FY) (%) | -9.22 |
| Gross Margin (TTM) (%) | 56.29 |
| Gross Margin (MRQ) (%) | 55.94 |
| Gross Margin (FY) (%) | 56.69 |